新加坡PSB学院(PSB Academy)前身为新加坡政府贸工部下属的生产力与标准局,最早建于1964年,现在与来自不同地区的世界知名高等院校合作,目前PSB学院合作的6所大学,均已获得中国教育部认证,为学生提供跨国的优质教育机会。PSB学院作为新加坡的知名私立教育机构之一,在培养适应行业需求的人才上,已经拥有50多年的历史。不论是在学术领域,还是在行业领域,都得到了众多合作伙伴的鼎力支持,在日益发展中,PSB学院将自己成功定位为“亚洲未来学院”。超前的空间设计,给创新型教学提供了发挥的条件。教学方法和当下市场需求紧密结合,在多重文化的氛围中,学生能够发掘自己的创新潜能,让自己成为创造未来社会的贡献者。
PSB学院共有两个校区,城市校区位于市中心的Marina Square,STEM校区位于大巴窑(Toa Payoh)。两个校区设施完善,包括配有最新多媒体设备的教室,可容纳350人的阶梯教室,学术研讨室,播音室和直播间,计算机科学实验室,工程实验室,化学与生命科学实验室,运动科学实验室等。目前,学校有来自全球50多个国家和地区的学生,校园内拥有多样的文化,通过和来自不同地区的同学交流、沟通,学生可以提升自己的社交能力,增加对其他异国文化的了解度,这些经验都可以帮助学生成为世界公民。
PSB学院也非常重视学生的就业情况,在校内外定期为学生安排一系列的就业服务,包括职业工作坊,招聘会,行业探访等活动,来帮助学生为他们的第一份工作做好准备。根据2018年第三方的调查数据显示,每10位PSB毕业生,就有8位在毕业半年内找到了工作,其中有6位学生表示在PSB学院所学帮助他们提高了职场竞争力。
课程名称 | 学制 | 学费 | 开学时间 |
---|---|---|---|
英语水平证书课程(1-5级) | 10个月 | $13375,00 | 1/3/5/7/9/11月 |
学术英语课程证书 | 3个月 | $4280,00 | 1/4/7/10月 |
商务管理证书文凭 | 6个月 | $4280,00 | 1/3/4/6/7/8/10/11月 |
工程学证书文凭 | 6个月 | $4333,50 | 1/4/7/10月 |
信息传播技术证书文凭 | 6个月 | $4333,50 | 1/4/7/10月 |
媒体传播证书文凭 | 6个月 | $4280,00 | 1/4/7/10月 |
体育与运动科学证书文凭 | 6个月 | $4344,20 | 1/4/7/10月 |
工商管理大专 | 12个月 | $11556,00 | 1/4/7/10月 |
工商管理大专(会计与金融) | 12个月 | $11556,00 | 1/4/7/10月 |
工商管理大专(数字营销) | 9/12个月 | $11556,00 | 1/4/7/10月 |
电子工程技术大专 | 9/12个月 | $12947,00 | 1/4/7/10月 |
全球供应链管理大专 | 9/12个月 | $11556,00 | 1/4/7/10月 |
信息技术大专 | 9/12个月 | $10753,50 | 1/4/7/10月 |
机械工程技术大专 | 9/12个月 | $12947,00 | 1/4/7/10月 |
媒体传播大专 | 9/12个月 | $11556,00 | 1/4/7/10月 |
网络防御与司法对策大专 | 9/12个月 | $11342,00 | 1/4/7/10月 |
体育与运动科学大专 | 12个月 | $10807,00 | 1/4/7/10月 |
旅游与酒店管理大专 | 9/12个月 | $11556,00 | 1/4/7/10月 |
生命科学基础大专 | 9个月 | $10807,00 | 2/6/9月 |
全球物流与供应量管理研究生文凭 | 12个月 | $11525,18 | 3/9月 |
剑桥国际普通中等教育证书(IGCSE) (Year 10) | 12个月 | $19260,00 | 2/7月 |
剑桥国际普通中等教育证书(IGCSE) (Upper Secondary) | 24个月 | $38520,00 | 2/7月 |
理学士(网络安全) | 16/24个月 | $25680,00 | 1/5/9月 |
理学硕士(网络安全) | 24个月 | $32100,00 | 3/7/10月 |
生物医学学士 | 12/28个月 | $23754,00-$48508,00 | 5/9月 |
理学士(分子生物学与应用化学) | 12/28个月 | $23754,00-$48508,00 | 5/9月 |
理学士(分子生物学与制药学) | 12/28个月 | $23754,00-$48508,00 | 5/9月 |
理学士(分子生物学与生物技术) | 12/28个月 | $23754,00-$48508,00 | 5/9月 |
商务学士 -创新与创业 -国际商务 -领导力 市场营销 | 16/28个月 | $28076,80 | 1/5/8月 |
商学士(会计) | 16/28个月 | $28076,80 | 1/5/8月 |
传媒学学士 | 16/28个月 | $28076,80 | 1/5/8月 |
工程学士(荣誉) 电子电气工程 | 36个月 | $67709,60 | 1/5/8月 |
工程学士(荣誉) 机械工程 | 36个月 | $67709,60 | 1/5/8月 |
信息技术学士 | 16/28个月 | $27734,40 | 1/5/8月 |
工商管理研究生证书课程 | 8个月 | $9630,00 | 1/5/9月 |
工商管理硕士 | 16个月 | $29146.80 | 1/5/8月 |
商学士 -金融 -管理与市场营销 供应链管理 | 16/28个月 | $27734,40 | 1/5/8月 |
会计与金融荣誉文学士 | 16/28个月 | $21571,20 | 3/7/11月 |
商务与金融荣誉文学士 | 16/28个月 | $21571,20 | 3/7/11月 |
商务与市场营销荣誉文学士 | 16/28个月 | $21571.20 | 3/7/11月 |
数字营销荣誉文学士 | 16/28个月 | $21571,20 | 3/7/11月 |
国际酒店及旅游管理荣誉文学士 | 16/28个月 | $21571,20 | 3/7/11月 |
媒体与传媒荣誉文学士 | 16/28个月 | $21571,20 | 3/7/11月 |
工程学荣誉学士 -电气与电子工程 -机械工程 计算机科学 | 16/32个月 | $24738,40 | 3/7/11月 |
道德黑客&网络安全理学荣誉学士 | 16/32个月 | $24524.40 | 3/7/11月 |
国际物流理学荣誉学士 | 16/20个月 | $21571,20 | 3/7/11月 |
国际商务工商管理硕士 | 12个月 | $21828,00 | 3/7/11月 |
全球金融服务工商管理硕士 | 16个月 | $27175,86 | 3/7/11月 |
工商商务管理理学硕士 | 16个月 | $27175,86 | 3/7/11月 |
酒店与旅游管理学文士 | 12/16个月 | $18585,90 | 3/7/10月 |
体育与运动学理学士 | 12/16个月 | $26450,40 | 2/5/9月 |
国际商务管理硕士 | 12/16个月 | $21186,00 | 2/6/10月 |
数据分析硕士 | 24个月 | $27071,00 | 1/9月 |
申请费$540
- 护照扫描件
- 3个月内白底护照型照片扫描件
- 出生公证
- 最高学历毕业证公证及成绩单公证
- 银行存款证明(至少16万人民币并存期半年)
- 学生父母的职业和收入证明
- 申请费540新币(包含移民局学生签证的工本费)
以上材料为基本材料,如果新加坡移民局临时抽查,可能需要补充其他材料。