新加坡国立大学(National University of Singapore,简称NUS,国大)是新加坡的第一所高等学府,也是亚洲乃至世界的顶尖学府之一,其前身是一所成立于1905年的海峡殖民地和马来联邦医学院。发展至今,新加坡国立大学已是一所拥有17个学院(本科以及研究生)的综合型研究大学。2019年,新加坡国大在泰晤士高等教育世界大学排名上为亚洲第1名,Quacquarelli Symonds(QS)世界大学排名第11名。
新加坡国立大学开设的专业类别齐全,设有人文和社会科学、理学、工学、商学、法学、建筑学、计算机学、牙医学、杨潞龄医学院和杨秀桃音乐学院。另外还有李光耀公共政策学院,东亚研究所等研究机构。校园内还分布着淡马锡生命科学研究所(TLL)和属于新加坡科技研究局的数据存储研究所(DSI),信息研究所(I2R),材料研究和工程研究所(IMRE),分子细胞生物研究所(IMCB),量子科技中心 (CQT)等高级研究机构。作为一所世界一流的大学,国大17所院系提供广泛多元的课程,打造多重教育路径,将广度和深度与独特的全球和亚洲视角相结合,为学生提供具有跨学科探索的自由以及众多课外和海外学习机会,协助学生充分发掘各自的潜能。
国大拥有三个校园,分别在肯特岗(Kent Ridge),武吉知马(Bukit Timah)和欧南园(Outram)。主校园位于肯特岗(Kent Ridge),位于新加坡西南部。校区分为前后两部分,武吉知马的另一个校园是前教育学院院址,从2006年九月开始法律系和李光耀公共政策学院开始在此运作。第三个欧南园校园是2007年由美国杜克大学和新加坡国立大学联合创办的杜克-国大医学研究生学院。
2011年8月,新加坡国立大学正式在肯特岗(Kent Ridge)开放大学城(University Town)。大学城提供教学和生活双重设施,为约2400位本科生、1700位研究生和1000位研究学者提供居住与学术研究的一体化设施。主校园目前有大约六千个宿舍空位分布在学校公寓以及学生宿舍。每天都有免费的穿梭巴士服务让学生们快速地到达教室。学校公寓以及学生宿舍分别有单或双人房让学生们选择。所有的房间都配备了床,衣柜,书桌,书柜和风扇,还有一些房间具有个人厕所和冷气。除此之外,每个房间也有电话,电视和网络的插座。每一个宿舍里都配备了有洗衣机和干燥机的洗衣房。
课程名称 | 学制 | 学费 | 开学时间 |
---|---|---|---|
统计学 (金融和商业统计专业)(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
统计学 (数据科学专业)(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
统计学(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
定量金融(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
物理 (量子技术专业)(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
物理 (纳米物理专业)(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
物理 (天体物理专业)(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
物理(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
药物科学(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
药剂学(本科) | 4年 | $19,350 | 8月中旬 |
数学(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
生命科学 (分子与细胞生物学)(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
生命科学 (环境生物学专业)(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
生命科学 (生物医学专业)(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
生命科学(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
食品科学与技术(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
生物学环境研究(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
数据科学与分析(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
环境与能源专业(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
药物化学专业(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
材料化学专业(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
计算生物学(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
化学(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
应用数学 (运筹学和金融数学)(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
应用数学 (数学建模与书籍分析)(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
应用数学(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
音乐(本科) | 4年 | $30,900 | 8月中旬 |
护理(本科) | 4年 | $19,150 | 8月中旬 |
医学(本科) | 5年 | $63,750 | 8月中旬 |
法律(本科) | 4年 | $27,050 | 8月中旬 |
机械工程(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
材料科学与工程(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
工业与系统工程(本科 | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
电机工程(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
环境工程(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
土木工程(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
化学工程(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
生物医学工程(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
房地产(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
项目与设施管理(本科) | 4年 | $18,950 | 8月中旬 |
景观建筑(本科) | 4年 | $18,950 | 8月中旬 |
工业设计(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
建筑(本科) | 4年 | $18,950 | 8月中旬 |
计算机工程(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
信息系统(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
信息安全(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
计算机科学(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
商业分析(本科) | 4年 | $17,550 | 8月中旬 |
商业管理(本科) | 4年 | $20,550 | 8月中旬 |
商业管理(会计)(本科) | 3年 | $20,550 | 8月中旬 |
全球研究(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
地理环境研究(本科) | 3年 | $17,750 | 8月中旬 |
社会学(本科) | 3年 | $17,750 | 8月中旬 |
社会工作(本科) | 3年 | $17,750 | 8月中旬 |
心理学(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
政治学(本科) | 3年 | $17,750 | 8月中旬 |
地理(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
经济学(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
通讯与新媒体(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
戏剧研究(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
哲学(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
历史(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
英语文学(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
英语语言(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
东南亚研究(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
马来语研究(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
日文研究(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
中文研究(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
中文语言(本科) | 4年 | $17,750 | 8月中旬 |
理学硕士(化学工程) | 1年 | 36950 | 8月,1月 |
计算机硕士(人工智能专业) | 1.5年 | 40,600 | 8月,1月 |
计算机硕士(信息通信安全专业) | 1.5年 | 40,600 | 8月,1月 |
计算机硕士(信息系统专业) | 1.5年 | 40,600 | 8月,1月 |
计算机硕士(计算机科学专业) | 1.5年 | 40,600 | 8月,1月 |
商业分析理学硕士 | 1年 | 53,500 | 8月 |
供应链管理理学硕士 | 1年 | 18,475 | 8月 |
市场营销分析与洞察力硕士 | 12-15个月 | 58,850 | 8月 |
管理硕士 | 1年 | 48,150 | 1月 |
金融理学硕士 | 15个月 | 55,000 | 8月 |
Executive MBA (EMBA中文) | 2年 | 141,000 | 7月 |
Executive MBA (EMBA) | 15个月 | 112,350 | 5月 |
MBA | 17个月 | 69,550 | 8月 |
社会工作硕士 | 2年 | 70,900 | 8月 |
理学硕士(应用地理信息系统) | 1年 | 32,950 | 8月 |
心理学硕士(临床) | 1年 | 70,960 | 8月 |
经济学硕士 | 1年 | 42,500 | 8月 |
文学硕士(文学研究) | 1年 | 35,450 | 8月 |
文学硕士(英语语言和文学) | 1年 | 35,450 | 8月 |
文学硕士(中国文化和语言) | 1年 | 34,240 | 8月 |
所有国际学生可以申请新加坡政府提供的助学金 (Tuition Grant),学生必须和政府签约毕业后在新加坡注册公司工作三年。以下为2020年国际学生补助后的一年学费:
院系/专业 | 学费(新币) |
艺术与社会科学系 | $17,750 |
商业与会计系 | $20,550 |
计算机系 | $17,550 |
牙科学 | $63,750 |
设计与环境系(建筑) | $18,950 |
设计与环境系(房地产) | $17,550 |
设计与环境系(工业设计) | $17,550 |
工程系 | $17,550 |
法律系 | $27,050 |
医学系(护理) | $19,150 |
医学系(除护理之外) | $63,750 |
音乐系 | $30,900 |
科学系(药剂学) | $19,350 |
科学系(除药剂学之外) | $17,550 |
国大每年开课时间为8月中旬,直至12月初第一学期结束。第二学期从1月中旬开始到5月初结束。
Ø 护照信息,尚未取得护照的外国申请者可呈交出生证明或户籍证明
Ø 最高学历的成绩单以及毕业证或在读证明
Ø 初中毕业成绩单(例如中国中考,新加坡剑桥O水准,IGCSE等)
Ø 语言等其他额外要求的考试成绩单
申请所要求的材料会根据申请人递交的最高学历有所不同。