新加坡管理学院(Singapore Institute of Management,简称 SIM)是新加坡规模最大和领先的私立教育学府之一,最早成立于 1964 年。学校位于金文泰(Clementi),占地面积达 10 万平方米,设施包括可容纳 460 人的表演艺术剧场,多功能体育馆,健身房,金融培训中心,新加坡最大的管理类图书馆,学生休息室,餐厅/咖啡厅等。
学校目前在读学生有 18000 名,其中有来自 40 多个国家的 3200 名国际学生。新加坡管理学院提供了 80 多种学术课程,与来自澳大利亚,英国和美国的著名顶尖大学合作。SIM 的整体学习方法和多元文化的学习环境旨在为学生提供全方位的全球教育,除了建立在现实世界中蓬勃发展所需的能力和技能外,SIM 还通过广泛的学生生活,职业发展和社交活动来提高学生的软技能。学校有 70 余个学生社团,为学生提供了充分的机会来追求对艺术,文化和体育的课外兴趣,并发展个人的沟通和领导能力。
课程名称 | 学制 | 学费 | 开学时间 |
---|---|---|---|
英文证书课程(CEL) CEL 3/4/5 阶段 | 9 个月 | $7,383.00 | 1/4/7/10 月 |
会计学文凭(DAC) 银行与金融文凭(DBF) 国际商务文凭(DIB) | 15 个月 | $11,770.00 | 4/10 月 |
信息技术基础课程(ITFS) | 6 个月 | $3,584.50 | 1/4/7/10 月 |
管理学基础课程(MFS) | 6 个月 | $3,584.50 | 1/4/7/10 月 |
商学士(专升本) - 项目管理 - 旅游与礼待管理 | 1.5 年 | $20,544.00 | 1 月/7 月 |
商学士 - 会计学 - 经济与金融 - 国际商务 - 物流与供应链管理 - 管理学 - | 1.5 年-3 年 | $23,112.00-$46,224.00 | 1 月/ 7 月 |
传播学学士(专业传播学) | 2 年 | $44,940.00 | 7 月 |
计算机科学学士 - 大数据 - 网络安全 - 数字系统安全 - 游戏与移动开发 | 2 -3年 | $24,824.00-$33,384.00 | 1/4/7/10 月 |
商业信息系统学士学位 | 2 -3年 | $24,824.00- $33,384.00 | 1/4/7/10 月 |
心理学学士 | 3 年 | $42,800.00 | 1/7 月 |
会计与金融理学学士 (荣誉学位)(专升本) | 2 年 | $34,026.00 | 9 月 |
理学学士(荣誉学位)(专升本) - 商业管理 - 商业管理与传播 - 商业管理与应用实习 | 2 年 | $34,026.00-$39,675.60 | 7 月 |
国际预科课程 | 1 年 | $17,000.00 | 5 月/ 8 月 |
社会科学高等教育证书 | 1 年 | $12,600 | 9 月 |
理学学士(荣誉学位) - 会计与金融 - 银行与金融 - 商业与管理 - 数据科学和商业分析 | 2-3 年 | $21,100 - $23,350 | 9 月 |
理学学士(荣誉学位) - 计算机与信息系统 - 创造性计算 | 3 年 | $42,100 | 9 月 |
文学学士(荣誉学位) - 零售市场学 - 体育研究和市场营销 - 可持续项目管理 | 2 年 | $38,520 -$47,187 | 8 月 |
文学学士- 传播学 - 经济学 - 国际贸易 - 心理学 - 社会学 | 2-3 年 | $43,912.80 | 1 月/ 5 月/ 8 月 |
理学学士 - 商业管理 - 地理信息科学 | 3 年 | $69,336 | 1 月/ 5 月/ 8 月 |
双学位 - 一个理学学士学位和一个文 学学士学位 | 3-4 年 | $73,380.60 - $91,870.20 | 1 月/ 5 月/ 8 月 |
双专业 - 任意两个文学学士学位或理 学学士学位专业 | 3-4 年 | $58,935.60 -$79,158.60 | 1 月/ 5 月/ 8 月 |
国际商务硕士 | 2 年 | $36,112.50 | 10 月 |
工程商务管理理学硕士 | 1 年 | $35,149.50 | 4/10 月 |
供应链与物流管理理学硕士 | 1 年 | $35,149.50 | 4/10 月 |
计划与项目管理理学硕士 | 1 年 | $35,149.50 | 10 月 |
网络安全与管理理学硕士 | 1 年 | $35,952.00 | 10 月 |
国际商务理学硕士 | 1 年 | $27,772.92 | 10 月 |
理学硕士 -经济 -管理 -管理:创业与创新 -管理:组织领导与变革 -策略 | 1 年 | $26,964.00 | 10 月 |
专业会计理学硕士 | 1 年 | $12,000.00-$18,100.00 | 1/7 月 |
申请费$481.5
- 护照
- 白底照片
- 出生公证及翻译
- 最高学历毕业证/成绩单翻译及公证
- 银行存款证明(至少 16 万人民币并存期半年)
- 学生父母的职业和收入证明
- 申请费$481.5
以上材料为基本材料,根据个人情况可能需要补充其他材料。